SINOYQX YQX-385 tsis yog tsuas yog ib qho resin xwb - nws yog ib qho kev daws teeb meem tshwj xeeb uas tsim los rau kev ua haujlwm siab microencapsulation hauv kev lag luam xws li textiles, khaws cia lub zog, kev ua liaj ua teb , thiab cov tshuaj tshwj xeeb . Tsim los rau kev ua polymerization hauv qhov chaw , YQX-385 muab kev ruaj khov zoo tshaj plaws ntawm lub plhaub, kev ruaj khov thermal, thiab kev ua raws li ib puag ncig.

| tivthaiv | muaj nuj nqi | Dosage (%) |
|---|---|---|
| Fragrance Roj / PCM / Core | Thaub laus | 10-40 |
| YQX-385 Resin | Phab ntsa-forming resin | 10-30 |
| Emulsifier (SDS, Tween) | Stabilizer | 0.5-2.0 |
| Deionized dej | Nruam Phase | Sib npaug rau 100 |
| Citric / acetic acid | Tus nqi pH (4.0-5.5) | Raws li xav tau |
| Performance Metric | QX-385 | UF Resin | PU phab ntsa |
|---|---|---|---|
| Crosslink Ceev | ★★★★★ | ☆☆☆ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Thermal Ruaj Khov | ★★★★★ | ☆☆☆ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Plhaub Mechanical Strength | ★★★★★ | ☆☆☆ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Fragrance Retention | ★★★★★ | ☆☆☆ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Particle Loj Tswj | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ | ☆☆☆ ☆☆☆ |
| Formaldehyde Emission | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| Tus nqi raw khoom | ★★★★ ☆ | ★★★★★ | ☆☆☆ ☆☆☆ |
| Txheej txheem Compatibility | ★★★★★ | ★★★ ☆☆ | ☆☆☆ ☆☆☆ |
| Environmental Compliance | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
Cia peb tig koj qhov kev sib tw microencapsulation rau hauv koj lub lag luam kom zoo dua.